| XXIII VOLTA A PEU A ESTIVELLA | ||||||
| Classificació General | ||||||
| DORSAL | Gener. | Tiempo | NOMBRE | CATEGORIA | CLUB | Cat. |
| 4111 | 1 | 0:32:29 | Ahouchar Hassane | B | C.D. Es Posible | 1 |
| 4191 | 2 | 0:32:47 | AIT BENCHATROUI ABDERRAHIM | B | Independiente | 2 |
| 4301 | 3 | 0:33:20 | Khattabi Hassan | B | C.D. Es Posible | 3 |
| 4333 | 4 | 0:33:21 | Martínez Gómez Luis F. | B | Bikila Kelme Valencia | 4 |
| 4414 | 5 | 0:34:47 | Pons Valle Rafael | B | S.D.Correcaminos | 5 |
| 4321 | 6 | 0:35:08 | March Soriano Jorge | B | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 6 |
| 4374 | 7 | 0:35:17 | Navío Martínez Andrés | B | S.D.Correcaminos | 7 |
| 4446 | 8 | 0:35:44 | Sáez Collado José Anto. | C | C.A. Valencia Terra I Mar | 1 |
| 4281 | 9 | 0:36:00 | Herrera Solaz Vicente | B | S.D.Correcaminos | 8 |
| 4326 | 10 | 0:36:05 | Martín Gómez Juan José | B | S.D.Correcaminos | 9 |
| 4403 | 11 | 0:36:13 | Pérez-Serrano Gil José Luis | C | C.A. Carnicas Serrano | 2 |
| 4363 | 12 | 0:36:33 | Moscardó Molano Fco. David | A | U. Politecnica Valencia | 1 |
| 105 | 13 | 0:36:42 | Galindo Villanueva Javier | B | Bikila Kelme Valencia | 10 |
| 327 | 14 | 0:36:48 | Zapata Sanchez Rafael | B | Independiente | 11 |
| 4454 | 15 | 0:36:57 | Sanchez Muñoz Santiago | C | C.A. Puçol | 3 |
| 4269 | 16 | 0:36:59 | González Llacer Salvador | B | Bici Club Picassent Triatlon | 12 |
| 4309 | 17 | 0:37:04 | López Folgado Salvador | B | C.A. Ribapeu - Ribarroja | 13 |
| 191 | 18 | 0:37:11 | Mateos Mateos Miguel | C | Club Almenara | 4 |
| 214 | 19 | 0:37:12 | Morcillo Tabares Juan Carlos | B | Independiente | 14 |
| 4179 | 20 | 0:37:16 | Cebrián Sanfeliu Ignacio | B | S.D.Correcaminos | 15 |
| 4313 | 21 | 0:37:21 | López Pérez Antonio | C | Bikila Kelme Valencia | 5 |
| 4253 | 22 | 0:37:28 | Garrido Treserra Miguel | C | C.A.V.A. TERRANATURA | 6 |
| 4376 | 23 | 0:37:31 | Neira Alvarado Luis Ig. | C | Evasion Running | 7 |
| 4117 | 24 | 0:37:34 | Alemany Del Toro Miguel A. | C | S.D.Correcaminos | 8 |
| 74 | 25 | 0:37:39 | Chorda Fito Fidel | B | Independiente | 16 |
| 4425 | 26 | 0:37:55 | Richelli Martinez Stefan | B | C.A. Vilamarxant | 17 |
| 4173 | 27 | 0:38:01 | Casares Broseta Javier | B | Bikila Kelme Valencia | 18 |
| 315 | 28 | 0:38:08 | Valladolid Rodriguez J. Maria | B | C.A. La Vall D'Uxo | 19 |
| 238 | 29 | 0:38:27 | Pardo Jimenez Salvador | B | C.A. La Rabosa | 20 |
| 82 | 30 | 0:38:28 | Cuadrado Fernandez Saul | B | Club Almenara | 21 |
| 4121 | 31 | 0:38:35 | Amat Blasco Pedro | A | C.A. Guadassuar | 2 |
| 4443 | 32 | 0:38:39 | Ruíz Villena Miguel | D | Galapagos | 1 |
| 273 | 33 | 0:38:40 | Romero Marco Jose | B | Amateurs Sport | 22 |
| 4400 | 34 | 0:38:44 | Pérez Pardo David | B | U. Politecnica Valencia | 23 |
| 4488 | 35 | 0:38:51 | Úbeda Calatayud José | B | C.A. L'Olleria | 24 |
| 90 | 36 | 0:38:55 | Dominguez Vera Francisco | B | C.A. La Vall D'Uxo | 25 |
| 4138 | 37 | 0:38:56 | MARTÍNEZ CÁMARA JOSÉ | B | C.A. El Valle | 26 |
| 4271 | 38 | 0:39:00 | Gonzálvez Vera Vte. José | C | C.A. Puçol | 9 |
| 170 | 39 | 0:39:14 | Lopez Segarra Jose Manuel | C | Independiente | 10 |
| 4141 | 40 | 0:39:30 | Barbero Martínez Carlos | C | C.A. Valencia Terra I Mar | 11 |
| 4165 | 41 | 0:39:31 | Campos Barberá Alberto | B | El Llamp De Picassent | 27 |
| 141 | 42 | 0:39:33 | Guanter Peris Miguel | C | C.A. Valencia Terra I Mar | 12 |
| 4297 | 43 | 0:39:34 | Juan Sempere Jorge | B | Els Taulains Alfafar | 28 |
| 4133 | 44 | 0:39:38 | Balaguer Planelles Mª Esther | G | U. Politecnica Valencia | 1 |
| 4442 | 45 | 0:39:42 | Ruíz Orden Diego | A | C.A. Utiel | 3 |
| 200 | 46 | 0:39:43 | Mir Obrer Miguel Angel | B | Independiente | 29 |
| 77 | 47 | 0:40:00 | Conde Garcia Vicent | B | Els Picats | 30 |
| 233 | 48 | 0:40:15 | Oseas Martinez Balbino | C | Independiente | 13 |
| 4356 | 49 | 0:40:21 | Montalvo Itas Patricia Lorena | G | C.A. Puerto Alicante | 2 |
| 94 | 50 | 0:40:23 | Espada Duplas Jose Maria | B | Independiente | 31 |
| 185 | 51 | 0:40:29 | Martin Segundo Jesus | D | C.A. Camp Morvedre | 2 |
| 175 | 52 | 0:40:30 | Mares Monedero Jose | B | Trotamons Benimaclet | 32 |
| 4447 | 53 | 0:40:37 | Sala Ferrer Carmen | H | C.A. Ambra Pego | 1 |
| 4245 | 54 | 0:40:38 | García Espinosa Luis | C | C.A. Pobla De Vallbona | 14 |
| 4232 | 55 | 0:40:45 | Folgado Melchor Vte. Eduardo | C | C.A. Quart De Poblet | 15 |
| 127 | 56 | 0:40:54 | Gollart Sevillà Héctor | B | C.A. La Vall De Sego | 33 |
| 4272 | 57 | 0:40:58 | Gracia Gómez Teresa | H | C.A. Carnicas Serrano | 2 |
| 4453 | 58 | 0:40:59 | Sánchez Coso Juan Carlos | B | Independiente | 34 |
| 4266 | 59 | 0:41:01 | Gomis Ortíz Vicente M. | C | C.C. La Pobla Llarga | 16 |
| 4353 | 60 | 0:41:04 | Molina Martínez Francisco | D | C.A. Valencia Terra I Mar | 3 |
| 306 | 61 | 0:41:15 | Sow Abdou | A | Independiente | 4 |
| 310 | 62 | 0:41:19 | Tena Romero Jose | B | Independiente | 35 |
| 48 | 63 | 0:41:23 | Calpe Martin Ramón | B | C.A. Saltamontes | 36 |
| 4367 | 64 | 0:41:30 | Muñoz Bello José Angel | C | S.D.Correcaminos | 17 |
| 4233 | 65 | 0:41:34 | Gabaldón Defez José Fco. | B | C.A. Quart De Poblet | 37 |
| 4195 | 66 | 0:41:35 | Correa Enrique Patricio | C | C.A. Puerto Alicante | 18 |
| 161 | 67 | 0:41:50 | Larey Perez Juan Antonio | B | C.A. Massamagrell | 38 |
| 4311 | 68 | 0:41:54 | López López Gerardo | B | Independiente | 39 |
| 4381 | 69 | 0:41:55 | Ortí Martín Blas | B | S.D.Correcaminos | 40 |
| 4384 | 70 | 0:42:01 | Osma Vidal José | B | Atletismo Franjuan Xativa | 41 |
| 130 | 71 | 0:42:05 | Gomez Alvarez Juan | C | Trotamons Benimaclet | 19 |
| 4257 | 72 | 0:42:12 | Gil Machí Juan Carlos | B | C.C. Galgos | 42 |
| 4211 | 73 | 0:42:13 | Doñate Villar José Antonio | B | C.A. L'Olleria | 43 |
| 4434 | 74 | 0:42:15 | Roig Moreno Carlos | B | C.A. Dona Sang | 44 |
| 4194 | 75 | 0:42:16 | Corbalán Lora Fco. Javier | B | S.D.Correcaminos | 45 |
| 292 | 76 | 0:42:17 | Santamaria Roig Antonio | C | C.A. Saltamontes | 20 |
| 4351 | 77 | 0:42:21 | Mocholí Fernández Pepe | D | S.D.Correcaminos | 4 |
| 296 | 78 | 0:42:23 | Segarra De Benito David | B | Independiente | 46 |
| 321 | 79 | 0:42:27 | Victoria Lozano Jose Luis | B | Independiente | 47 |
| 4243 | 80 | 0:42:31 | García Cambres Roberto | B | Independiente | 48 |
| 188 | 81 | 0:42:40 | Martinez Margaix Eduardo | B | C.A. Massamagrell | 49 |
| 4260 | 82 | 0:42:41 | Giménez González Javier | A | U. Politecnica Valencia | 5 |
| 4220 | 83 | 0:42:50 | Fernández Fernández Rafael | B | U. Politecnica Valencia | 50 |
| 4489 | 84 | 0:42:52 | Ucher García Paco | E | Pindaro - Galius | 1 |
| 4399 | 85 | 0:42:53 | Pérez Pardo José | C | U. Politecnica Valencia | 21 |
| 155 | 86 | 0:42:54 | Jarque Lopez Antonio Ramon | B | C.A. La Vall D'Uxo | 51 |
| 4490 | 87 | 0:42:56 | Ureña Martinez Ramón | C | Atletismo Franjuan Xativa | 22 |
| 278 | 88 | 0:43:00 | Ruiz De Sola Parra Francisco | C | Independiente | 23 |
| 4389 | 89 | 0:43:01 | Pastor Marco Juan | B | Independiente | 52 |
| 4343 | 90 | 0:43:02 | Medina Ruíz Clemente | D | Ajos Xativa | 5 |
| 4202 | 91 | 0:43:04 | Cuenca Boils Bernat | D | C.A. L'Olleria | 6 |
| 106 | 92 | 0:43:05 | Gallardo Acebedo Alexander | B | Independiente | 53 |
| 4167 | 93 | 0:43:06 | Cano Amaya Ramón | E | Galapagos | 2 |
| 40 | 94 | 0:43:08 | Bover Rivas Evaristo | B | C.A.S. Soneja | 54 |
| 4504 | 95 | 0:43:17 | Vila Soler Victoriano M. | D | C.A. L'Olleria | 7 |
| 151 | 96 | 0:43:21 | Ibañez Candelera Jorge | A | Independiente | 6 |
| 201 | 97 | 0:43:22 | Mocholi Oltra Jose Vicente | B | S.D.Correcaminos | 55 |
| 241 | 98 | 0:43:24 | Perales Soler Josep Federic | D | Independiente | 8 |
| 4501 | 99 | 0:43:25 | Vicente Sánchez Miguel A. | C | Independiente | 24 |
| 4334 | 100 | 0:43:26 | Martínez López Juan Antonio | D | C.A. Villa De Alaquas | 9 |
| 4369 | 101 | 0:43:28 | Nadal Gómez Francisco José | B | Independiente | 56 |
| 194 | 102 | 0:43:34 | Menor Galvez Juan Antonio | B | C.A. Massamagrell | 57 |
| 313 | 103 | 0:43:36 | Vadillo Doblado Miguel Angel | C | Independiente | 25 |
| 4499 | 104 | 0:43:40 | Vicente Manzanares Feliciano | D | C.A. Villa De Alaquas | 10 |
| 176 | 105 | 0:43:41 | Marin Berdun Manuel | D | Els Troters | 11 |
| 35 | 106 | 0:43:42 | Blasco Bonanad Jose | B | Independiente | 58 |
| 4314 | 107 | 0:43:44 | López Picazo Agustín | B | S.D.Correcaminos | 59 |
| 4471 | 108 | 0:43:48 | Sow Mamadou Ovry | B | C.D. Es Posible | 60 |
| 4448 | 109 | 0:43:49 | Sala González Vicent | D | C.A. Ambra Pego | 12 |
| 4292 | 110 | 0:43:50 | Izquierdo Guillén María | G | C.A. Valencia Terra I Mar | 3 |
| 78 | 111 | 0:43:55 | Correa Mestre Josep Vicent | C | C.A. Pobla De Vallbona | 26 |
| 11 | 112 | 0:43:57 | Alcañiz Fos Pablo | B | Independiente | 61 |
| 4416 | 113 | 0:43:58 | Primo López Ernesto | C | El Llamp De Picassent | 27 |
| 4118 | 114 | 0:44:00 | Alemany Martínez Diógenes | C | El Llamp De Picassent | 28 |
| 126 | 115 | 0:44:01 | Giron García Eladio | C | Independiente | 29 |
| 4391 | 116 | 0:44:02 | Pavía Casanova Francisco | B | Independiente | 62 |
| 259 | 117 | 0:44:04 | Ramos Calvo Abel | B | C.A. Saltamontes | 63 |
| 4469 | 118 | 0:44:08 | Sorli Alcaide Javier | B | U. Politecnica Valencia | 64 |
| 52 | 119 | 0:44:12 | Calvo Navarro Francisco | C | C.A. Puçol | 30 |
| 129 | 120 | 0:44:15 | Gomez Alegria Juan Bautista | B | C.A. Navajas | 65 |
| 223 | 121 | 0:44:17 | Navarro Huerta Raul | B | Independiente | 66 |
| 4265 | 122 | 0:44:18 | Gómez Piqueras Alfonso | E | C.A. Carnicas Serrano | 3 |
| 4438 | 123 | 0:44:20 | Ruíz Felipe Manuel | D | C.A. Ontinyent | 13 |
| 4152 | 124 | 0:44:23 | Blasco Martínez Pedro | D | Independiente | 14 |
| 243 | 125 | 0:44:26 | Perello Navalon Vicente | C | C.A. Camp Morvedre | 31 |
| 86 | 126 | 0:44:27 | De Las Heras Bartolome Fermin | D | C.A. Camp Morvedre | 15 |
| 242 | 127 | 0:44:29 | Peralta Bas Alberto | B | C.T. Ontinyent | 67 |
| 4344 | 128 | 0:44:30 | Melero Díaz Eugenio | B | Independiente | 68 |
| 4378 | 129 | 0:44:32 | Olaya Cuenca Juan Carlos | B | C.C. Galgos | 69 |
| 4330 | 130 | 0:44:41 | Martínez Albert José Pascual | B | Independiente | 70 |
| 167 | 131 | 0:44:42 | Lopez Herrero Simon | B | Independiente | 71 |
| 4331 | 132 | 0:44:43 | Martínez Cardós Luis | B | U. Politecnica Valencia | 72 |
| 101 | 133 | 0:44:45 | Fogado Raga Jose | B | Independiente | 73 |
| 4397 | 134 | 0:44:46 | Pérez Guerrero Rafael | C | C.A. Utiel | 32 |
| 4324 | 135 | 0:44:47 | Marín Fernández Javier | B | Con 10€ A Correr | 74 |
| 299 | 136 | 0:44:49 | Segura Ruiz Andres | B | C.A. Onda | 75 |
| 4214 | 137 | 0:44:53 | Espí Esteban José | C | Correr D'Agullent | 33 |
| 281 | 138 | 0:44:57 | Saiz Galdon Alejandro | C | C.A. Meliana | 34 |
| 320 | 139 | 0:44:58 | Ventura Bau Jose Manuel | B | C.A. Alboraia | 76 |
| 4495 | 140 | 0:44:59 | Vaño Fenollar Óscar | B | C.A. Albaida | 77 |
| 43 | 141 | 0:45:01 | Bueno Muñoz Vicente Eduardo | B | C.A. Albalat Dels Sorells | 78 |
| 51 | 142 | 0:45:02 | Calvo Ferrer Ricardo | C | C.A. Meliana | 35 |
| 4452 | 143 | 0:45:03 | Sánchez Calabuig Jaime | C | REFORMA-T | 36 |
| 4279 | 144 | 0:45:05 | Gutiérrez De Castro Manuel | D | S.D.Correcaminos | 16 |
| 4511 | 145 | 0:45:08 | Wagner Civera Pablo | A | Independiente | 7 |
| 4396 | 146 | 0:45:09 | Perea Martínez Gonzalo | C | Independiente | 37 |
| 284 | 147 | 0:45:12 | Sanchez Montaner Alfonso | B | Independiente | 79 |
| 4119 | 148 | 0:45:13 | Álvarez Taibo Marcos | B | U. Politecnica Valencia | 80 |
| 4450 | 149 | 0:45:14 | Sánchez Belis Inmaculada C. | H | C.A. Carnicas Serrano | 3 |
| 4459 | 150 | 0:45:18 | Sangil Sala Juan Miguel | C | C.A. La Rabosa | 38 |
| 4273 | 151 | 0:45:22 | Grau Giner Alfredo Luis | C | C.C. Peus Quets - Sueca | 39 |
| 301 | 152 | 0:45:24 | Simarro Lucas Rafael | C | Independiente | 40 |
| 4283 | 153 | 0:45:25 | Herrero Navarro Vicente | B | Correr D'Agullent | 81 |
| 4507 | 154 | 0:45:26 | Villalba Senador Sabina | G | Independiente | 4 |
| 4207 | 155 | 0:45:28 | RODRÍGUEZ CÓRCOLES ENGRACIA | H | Independiente | 4 |
| 4254 | 156 | 0:45:29 | Garzando Canela Antonio | D | S.D. Poblats Maritims | 17 |
| 83 | 157 | 0:45:33 | Cuadrado Fernandez Eloy | B | Club Almenara | 82 |
| 4402 | 158 | 0:45:34 | Pérez Ros José Roberto | D | C.A. Valencia Terra I Mar | 18 |
| 112 | 159 | 0:45:36 | Garcia Carretero Vicente | B | Independiente | 83 |
| 199 | 160 | 0:45:37 | Miquel Salgado-Araujo J. Luis | C | Independiente | 41 |
| 217 | 161 | 0:45:38 | Moreno Diaz Oscar | B | Els Picats | 84 |
| 4132 | 162 | 0:45:40 | Badía Ángulo Vicent | A | Independiente | 8 |
| 4449 | 163 | 0:45:41 | Sánchez Amor Carlos | B | U. Politecnica Valencia | 85 |
| 251 | 164 | 0:45:42 | Peris Capo Francisco Jose | C | Independiente | 42 |
| 4315 | 165 | 0:45:44 | López Ros Pablo | A | C.A. Albalat Dels Sorells | 9 |
| 4510 | 166 | 0:45:45 | Villodre Cuenca José | D | Independiente | 19 |
| 4244 | 167 | 0:45:46 | García Cuenca José Luis | B | Ajos Xativa | 86 |
| 122 | 168 | 0:45:48 | Geonell Xiva Manolo | B | C.A. Villarreal | 87 |
| 4483 | 169 | 0:45:52 | Timoneda Moreno José Daniel | C | C.A. Quart De Poblet | 43 |
| 4230 |