POSICIÓ DOR COGNOMS I NOM POS.CAT. CATE. CLUB TEMPS MIN/QM
1) 4694 ARENAS MUÑOZ, LUIS 1 B HOMES RUNNER 0:32:22 3:14
2) 4903 LAZARO SESA, FRANCISCO 2 B HOMES EL VALLE 0:33:03 3:18
3) 4951 MARTINEZ GOMEZ, LUIS F. 3 B HOMES RUNNER 0:33:23 3:20
4) 4859 GOMEZ HERRAEZ, ANTONIO 4 B HOMES CARRERASPOPULARES.CO 0:34:01 3:24
5) 4837 GARCIA MARTINEZ, VICENTE 1 C HOMES L'OLLERIA 0:34:17 3:25
6) 4704 BALDOVI FERRER, MARIO 5 B HOMES KANGUROS 0:34:40 3:27
7) 5046 PONS VALLE, RAFAEL 6 B HOMES CORRECAMINOS 0:34:49 3:28
8) 4880 HERRERA SOLAZ, VICENTE 7 B HOMES CORRECAMINOS 0:35:08 3:30
9) 5084 SAEZ COLLADO, JOSE ANTO. 8 B HOMES TERRA I MAR 0:35:13 3:31
10) 4687 ANDRES MORENO, JOSE 9 B HOMES CORRECAMINOS 0:35:23 3:32
11) 4891 JORDAN GADEA, RAFAEL 10 B HOMES CORRECAMINOS 0:35:26 3:32
12) 4730 CALATAYUD FRANCES, RUBEN 11 B HOMES ALAQUAS 0:35:42 3:34
13) 5153 VAZQUEZ FERNANDEZ, MIGUEL 12 B HOMES CARNICAS SERRANO 0:36:03 3:36
14) 5060 ROIG BATALLER, OSCAR 13 B HOMES EL CASTELLET 0:36:05 3:36
15) 4785 DESCALS ESTEBAN, JESUS 14 B HOMES ALBAIDA 0:36:07 3:36
16) 4995 NAVIO MARTINEZ, ANDRES 15 B HOMES CORRECAMINOS 0:36:10 3:36
17) 4686 ANDRES DE LA ESPERANZA, FCO. J 16 B HOMES U.P.V. 0:36:15 3:37
18) 4746 CASTAÑO ROIG, RAUL 17 B HOMES CORRECAMINOS 0:36:19 3:37
19) 5091 SANCHEZ MUÑOZ, SANTIAGO 2 C HOMES PU€OL 0:36:22 3:38
20) 5099 SAUCO CASANOVA, CARLOS 18 B HOMES EL CASTELLET 0:36:24 3:38
21) 4919 LOPEZ PEREZ, ANTONIO 19 B HOMES INDEPENDIENTE 0:36:33 3:39
22) 5065 ROMERO MARCO, JOSE BRAULIO 20 B HOMES POBLATS MARITIMS 0:36:36 3:39
23) 99 CRESPO AMPLE, MIGUEL 21 B HOMES POBLA DE VALLBONA 0:36:42 3:40
24) 4949 MARTINEZ CASTELLO, ENRIQUE 3 C HOMES CANALS 0:36:45 3:40
25) 4962 MECHO BENLLOCH, JUAN VTE. 22 B HOMES U.P.V. 0:36:48 3:40
26) 5020 PASTRANA PAVIA, ADELINO 23 B HOMES U.P.V. 0:36:59 3:41
27) 4940 MARTIN GOMEZ, JUAN JOSE 24 B HOMES CORRECAMINOS 0:37:07 3:42
28) 4719 BERNAL GIMENEZ, MIGUEL J. 4 C HOMES ALAQUAS 0:37:17 3:43
29) 179 GOMEZ ROSA, JULIAN 25 B HOMES PRODUCTOS ALVA 0:37:26 3:44
30) 141 LOPEZ SEGURA, JOSE MANUEL 26 B HOMES CORRER NOULAS 0:37:29 3:44
31) 4771 COSME MARTI, ANDRES 5 C HOMES CARNICAS SERRANO 0:37:32 3:45
32) 5029 PEREZ PARDO, DAVID 27 B HOMES U.P.V. 0:37:36 3:45
33) 4779 CULEBRAS CASTILLO, PEDRO 1 D HOMES LA RABOSA 0:37:39 3:45
34) 4781 DAVIS SAINZ DE ROZAS, MIGUEL L 28 B HOMES LA RABOSA 0:37:40 3:45
35) 5051 REYES SANCHEZ, RAMON 29 B HOMES KANGUROS 0:37:41 3:46
36) 4916 LOPEZ GONZALEZ, CARLOS 2 D HOMES ALAQUAS 0:37:42 3:46
37) 4752 CEBRIAN SANFELIU, IGNACIO 30 B HOMES CORRECAMINOS 0:37:55 3:47
38) 4978 MONTEAGUDO VAREA, JOSE 31 B HOMES LA CURUMBALA 0:37:56 3:47
39) 4711 BARBERO MARTÍNEZ, CARLOS 6 C HOMES TERRA I MAR 0:37:59 3:47
40) 4996 NEIRA ALVARADO, LUIS IG. 7 C HOMES INDEPENDIENTE 0:38:03 3:48
41) 4946 MARTINEZ CAMARA, JOSE 32 B HOMES EL VALLE 0:38:04 3:48
42) 5045 PONS ROMEU, JOSE VICENTE 8 C HOMES COLLA CORRER PAROTET 0:38:10 3:49
43) 4795 ESCOBAR LECHUGA, JUAN JOSE 9 C HOMES CANAL ISABEL II 0:38:13 3:49
44) 5072 RUBIO RUBIO, MIGUEL 10 C HOMES CORRECAMINOS 0:38:22 3:50
45) 4681 ALEMANY DEL TORO, MIGUEL A. 11 C HOMES CORRECAMINOS 0:38:25 3:50
46) 4988 MUÑOZ BELLO, JOSE ANGEL 12 C HOMES CORRECAMINOS 0:38:30 3:50
47) 4948 MARTINEZ CARO, JAIME 3 D HOMES TEIXERETA 0:38:39 3:51
48) 5011 PALMA MARIN, MANUEL 13 C HOMES CORRECAMINOS 0:38:39 3:51
49) 5143 UBEDA PITARCH, VICENTE 1 A HOMES U.P.V. 0:38:40 3:51
50) 4865 GONZALVEZ VERA, VTE. JOSE 14 C HOMES PU€OL 0:38:47 3:52
51) 314 MORENO CASTILLA, JAVIER 2 A HOMES INDEPENDIENTE 0:38:49 3:52
52) 293 GALLART SEVILLA, JESUS 33 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:38:52 3:53
53) 299 QUERALT, JOSE 15 C HOMES LA VALL DE SEGO 0:38:52 3:53
54) 4890 JORDA MARTINEZ, JAVIER 34 B HOMES U.P.V. 0:38:57 3:53
55) 5127 TELLO GIMENEZ, RAFAEL 35 B HOMES INDEPENDIENTE 0:39:02 3:54
56) 4775 CUADRADO CUADRADO, JOSE 4 D HOMES INDEPENDIENTE 0:39:08 3:54
57) 5086 SALA FERRER, CARMEN 1 B DONES AMBRA 0:39:18 3:55
58) 13 FONT BON, FRANCISCO J. 36 B HOMES INDEPENDIENTE 0:39:31 3:57
59) 4977 MONTALVO ITAS, PATRICIA LORENA 2 B DONES PTO. DE ALICANTE 0:39:32 3:57
60) 162 MATEOS MATEOS, MIGUEL 37 B HOMES ALMENARA 0:39:34 3:57
61) 253 ESCRIG PALLARES, VICENTE 38 B HOMES LA PEDRERA 0:39:34 3:57
62) 96 BENITO ALCAZAR, RAFAEL 39 B HOMES MISLATA 0:39:38 3:57
63) 143 DIAGO RAMON, JOSE VICENTE 40 B HOMES VALL D'UXO 0:39:39 3:57
64) 4909 LLORENS PERALES, JOSEP 41 B HOMES EL CASTELLET 0:39:50 3:58
65) 4760 CHORRO RICHART, CRISTINA 3 B DONES GUADASSUAR 0:39:53 3:59
66) 4725 BOUSSIR, EL MEHDI 3 A HOMES ES POSIBLE 0:39:54 3:59
67) 5101 SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS 42 B HOMES CORRECAMINOS 0:40:01 4:00
68) 5083 SABULLERA USO, VTE. RAMON 43 B HOMES U.P.V. 0:40:03 4:00
69) 4832 GARCIA ESPINOSA, LUIS 16 C HOMES POBLA DE VALLBONA 0:40:07 4:00
70) 148 MARES MONEDERO, JOSE 44 B HOMES TROTAMONS 0:40:11 4:01
71) 4878 GUTIERREZ DE CASTRO, MANUEL 17 C HOMES CORRECAMINOS 0:40:14 4:01
72) 94 ORTIZ MERLOS, JOSE LUIS 45 B HOMES INDEPENDIENTE 0:40:21 4:02
73) 92 GORRIZ GRANCHA, ROBERTO 46 B HOMES INDEPENDIENTE 0:40:22 4:02
74) 4965 MEDINA RUIZ, CLEMENTE 18 C HOMES AJOS XATIVA 0:40:25 4:02
75) 5043 PLAZAS LOZANO, SALVADOR 19 C HOMES U.P.V. 0:40:29 4:02
76) 273 VICENT FERRANDIS, VICTOR 47 B HOMES QUATRE PELAT 0:40:29 4:02
77) 4735 CAMILLERI SALVADOR, RAFAEL VTE 48 B HOMES LA RIBERA 0:40:33 4:03
78) 4966 MELERO DÖAZ, EUGENIO 49 B HOMES INDEPENDIENTE 0:40:38 4:03
79) 309 CONDE GARCIA, VICENTE 50 B HOMES INDEPENDIENTE 0:40:40 4:03
80) 84 MENA FERNANDEZ, JOSE 51 B HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:40:49 4:04
81) 69 AGUZA ALARCON, MANUEL 20 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:40:50 4:04
82) 5145 UREÑA MARTINEZ, RAMON 21 C HOMES XATIVA-FRANJUAN 0:40:54 4:05
83) 22 CASARES BROSETA, JAVIER 52 B HOMES ALBORAIA 0:40:55 4:05
84) 4722 BOILS MOSCARDO, FELIX 53 B HOMES L'ALCUDIA 0:40:56 4:05
85) 4983 MORAÑO CABRERA, ANTONIO 54 B HOMES TERRA I MAR 0:40:57 4:05
86) 5023 PELLICER NAVALON, JOSE VTE. 55 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:01 4:06
87) 4744 CARCEL PEREZ, RAFAEL 56 B HOMES UTIEL 0:41:02 4:06
88) 4841 GARCIA PONCE, MIGUEL A. 57 B HOMES U.P.V. 0:41:05 4:06
89) 5013 PARDO GIMENEZ, SALVADOR 58 B HOMES LA RABOSA 0:41:07 4:06
90) 4969 MOCHOLI FERNANDEZ, PEPE 5 D HOMES CORRECAMINOS 0:41:07 4:06
91) 4860 GOMEZ PIQUERAS, ALFONSO 6 D HOMES ALBORAIA 0:41:14 4:07
92) 5082 SABATER RABADAN, JOSE VTE. 22 C HOMES PAS A PAS 0:41:19 4:07
93) 4901 LATORRE MARTINEZ, PEDRO 59 B HOMES UTIEL 0:41:23 4:08
94) 5063 ROMAN MORENO, JOSE 7 D HOMES CORRECAMINOS 0:41:24 4:08
95) 4821 GADEA BOIX, VICENTE 60 B HOMES LA RABOSA 0:41:29 4:08
96) 4917 LOPEZ MARTINEZ, PASCUAL 61 B HOMES EL VALLE 0:41:34 4:09
97) 4805 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL 62 B HOMES U.P.V. 0:41:35 4:09
98) 197 MARTIN SEGUNDO, JESUS 8 D HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:41:36 4:09
99) 292 ZAPATA SANCHEZ, RAFA 63 B HOMES C.A.E.M. 0:41:37 4:09
100) 5058 RODRIGA¥EZ IGLESIAS, PEDRO ANT 23 C HOMES EL CASTELLET 0:41:39 4:09
101) 240 MARTIN RAMOS, DAMIAN 4 A HOMES ALBAIDA 0:41:39 4:09
102) 4882 HERVAS LLINARES, ALBERT 64 B HOMES C.E. UNIV. DE VALENC 0:41:40 4:09
103) 147 MANZANET GUILLANDO, ABEL 65 B HOMES VILAREAL 0:41:41 4:10
104) 78 GOMEZ ALVAREZ, JUAN JOSE 24 C HOMES TROTAMONS 0:41:41 4:10
105) 249 CALVO ALVAREZ, RAMON 9 D HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:41:42 4:10
106) 4906 LEON HIDALGO, JAVIER 66 B HOMES U.P.V. 0:41:44 4:10
107) 4702 BALAGUER PLANELLES, Mª ESTHER 4 B DONES U.P.V. 0:41:45 4:10
108) 4803 FARIÑAS SIERRA, FCO. JAVIER 67 B HOMES ES POSIBLE 0:41:46 4:10
109) 4799 ESTREMERA PEINADO, AVELINO 10 D HOMES TEC. EL SERPIS 0:41:48 4:10
110) 227 CORRES I MESTRE, JOSEP VICENT 25 C HOMES POBLA VALLBONA 0:41:50 4:10
111) 4886 IGUAL MARTINEZ, FRANCISCO 26 C HOMES INDEPENDIENTE 0:41:52 4:11
112) 139 BELLOCH FERRER, VICENTE 27 C HOMES MELIANA 0:41:54 4:11
113) 4776 CUENCA BOILS, BERNAT 11 D HOMES L'OLLERIA 0:41:56 4:11
114) 167 ETTAICHMI, HICHAM 68 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:58 4:11
115) 5062 ROIG ESPI, JOSE VTE. 28 C HOMES ALBAIDA 0:42:00 4:11
116) 270 SORRIBES PALMAR, ABEL 69 B HOMES NULES 0:42:01 4:12
117) 4762 CIVERA MOLLA, TOMAS 70 B HOMES CORRECAMINOS 0:42:02 4:12
118) 122 BUENDIA ROMERO, MANUEL 71 B HOMES MONCADA 0:42:09 4:12
119) 284 PEREZ MICO, ISMAEL 72 B HOMES CORRECAMINOS 0:42:11 4:13
120) 4937 MARTI CIURANA, SEBASTIAN 73 B HOMES POBLA DE VALLBONA 0:42:15 4:13
121) 233 SANIZ GALLON, ALEJANDRO 29 C HOMES MELIANA 0:42:15 4:13
122) 119 SOLA PARRA, FRANCISCO 74 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:17 4:13
123) 4769 CORREA, ENRIQUE PATRICIO 75 B HOMES PINDARO GALIUS 0:42:20 4:13
124) 4724 BORDERA JUAN, JOSE VTE. 76 B HOMES EL CASTELLET 0:42:21 4:14
125) 4815 FERRER CONTRERAS, MIGUEL 77 B HOMES U.P.V. 0:42:22 4:14
126) 5038 PLA VAYA, VICENTE RAMàN 30 C HOMES ALBAIDA 0:42:23 4:14
127) 5157 VICENTE MANZANARES, FELICIANO 31 C HOMES ALAQUAS 0:42:23 4:14
128) 4871 GUANTER LUNA, FERNANDO 78 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:25 4:14
129) 103 SEGARRA DE BENITO, DAVID 79 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:26 4:14
130) 5025 PEREZ GIL, RAFAEL 12 D HOMES INDEPENDIENTE 0:42:28 4:14
131) 5134 TORMO BORREDA, JUAN CARLOS 80 B HOMES AT. ATZENETA 0:42:29 4:14
132) 9 BOLUMAR ESTEVE, VICENTE 81 B HOMES SALTAMONTES 0:42:33 4:15
133) 5090 SANCHEZ CALABUIG, JAIME 32 C HOMES INDEPENDIENTE 0:42:36 4:15
134) 274 ESCOBEDO PORTO, HECTOR 82 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:41 4:16
135) 5074 RUIZ FELIPE, MANUEL 13 D HOMES NOU-ONTINYENT 0:42:43 4:16
136) 4913 LOPEZ ESTEVE, FRANCISCO 14 D HOMES CORRECAMINOS 0:42:57 4:17
137) 4947 MARTINEZ CARDOS, LUIS 83 B HOMES U.P.V. 0:43:01 4:18
138) 5050 REDONDO CABALLERO, FERNANDO J. 84 B HOMES U.P.V. 0:43:01 4:18
139) 5117 SOLER RUIZ, SALVADOR 33 C HOMES AT. ATZENETA 0:43:02 4:18
140) 4910 LLUCH ARMI¥ANA, JOSE LUIS 34 C HOMES BONREPOS 0:43:04 4:18
141) 4945 MARTINEZ BORNAY, RAFAEL 85 B HOMES EL VALLE 0:43:09 4:18
142) 4716 BELLES MARTINEZ, JOSE 35 C HOMES CORRECAMINOS 0:43:11 4:19
143) 5139 TORTAJADA MARTINEZ, JUAN RAMON 86 B HOMES POBLA DE VALLBONA 0:43:14 4:19
144) 4750 CATALµ FONS, FRANCISCO J. 87 B HOMES EL CASTELLET 0:43:19 4:19
145) 24 SANCHEZ EULOGIO, JUSTO 88 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:21 4:20
146) 4699 AZORIN AZORIN, PASCUAL 36 C HOMES PEUS QUETS 0:43:25 4:20
147) 4970 MOLINA GARCIA, DANIEL FCO. 89 B HOMES U.P.V. 0:43:26 4:20
148) 4847 GIL DUET, JOSE MANUEL 90 B HOMES AMUNT AVALL 0:43:27 4:20
149) 4920 LOPEZ ROS, PABLO 5 A HOMES ALBALAT DELS SORELLS 0:43:34 4:21
150) 5164 VILLAR TORRES, JOSE M¦ 37 C HOMES TORTUGA 0:43:37 4:21
151) 4893 JOSE TORRIJOS, LUIS DE 91 B HOMES U.P.V. 0:43:39 4:21
152) 255 RENOVELL NAVARRO, JULIO 38 C HOMES LA ONCE 0:43:41 4:22
153) 5012 PARDO CERVERA, GERMAN 92 B HOMES U.P.V. 0:43:46 4:22
154) 266 GONZALEZ MORALES, JUAN MIGUEL 93 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:49 4:22
155) 178 TENAS MALLOL, MANUEL 15 D HOMES SALTAMONTES 0:43:50 4:22
156) 4844 GAYA RODRIGUEZ, JOSE 39 C HOMES POBLATS MARITIMS 0:43:51 4:23
157) 109 MARIN BERDUM, MANUEL 40 C HOMES TROTERS 0:43:52 4:23
158) 5115 SOLER CATALUÑA, DAMIAN 94 B HOMES ALBAIDA 0:43:55 4:23
159) 56 SAIZ CAMPOS, JESUS 95 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:56 4:23
160) 4678 ALCOVER ALCOVER, ENRIQUE 41 C HOMES L'ALCUDIA 0:43:56 4:23
161) 5165 VILLODRE CUENCA, JOSE 16 D HOMES ALAQUAS 0:43:58 4:23
162) 4816 FERRER TORRENT, VICENTA 5 B DONES U.P.V. 0:43:58 4:23
163) 247 ADOBES PEREZ, PEDRO 42 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:43:58 4:23
164) 40 MARCOS SALVADOR, JUAN JOSE 96 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:58 4:23
165) 47 PALLARES ANDREU, JOSE MIGUEL 97 B HOMES ONDA 0:43:59 4:23
166) 149 SANTIAGO MAS, JOSE MANUEL 43 C HOMES TROTAMONS 0:44:06 4:24
167) 4780 CULEBRAS MOYA, VICENTE 98 B HOMES CAFETERIA WILLY 0:44:11 4:25
168) 279 CAMPOS GISBERT, CARLOS 44 C HOMES RIBAROJA 0:44:15 4:25
169) 4822 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 45 C HOMES U.P.V. 0:44:19 4:25
170) 5108 SERRANO JAREÑO, JUAN C. 99 B HOMES U.P.V. 0:44:20 4:25
171) 115 GALINDO MARQUES, JUAN 100 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:21 4:26
172) 168 GREGORI PUERTOS, JOSE MANUEL 101 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:24 4:26
173) 298 DOMINGO LA HOZ, FRANCISCO J. 102 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:39 4:27
174) 295 HERNANDEZ, GABRIEL 103 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:39 4:27
175) 297 VILLAR NATIVIDAD, VICTOR 104 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:40 4:27
176) 294 GALLART SEVILLA, HECTOR 105 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:40 4:27
177) 296 MARTI RIVELLES, ANTONIO 106 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:40 4:27
178) 4770 CORTES CARMONA, Mª DOLORES 6 B DONES EL LLAMP 0:44:45 4:28
179) 34 ORTI ROIG, ALBERTO 6 A HOMES CON 10? A CORRER 0:44:46 4:28
180) 4925 LOZANO BESARI, JESUS 107 B HOMES CORRECAMINOS 0:44:49 4:28
181) 285 CORBALAN LARA, FRANCISCO J. 108 B HOMES CORRECAMINOS 0:44:56 4:29
182) 4764 CLIMENT ALMENDROS, JOAQUIN 46 C HOMES XATIVA-FRANJUAN 0:44:57 4:29
183) 98 JORGE RODRIGO, AITOR 109 B HOMES PEU PLA 0:44:57 4:29
184) 4898 JUANES GOMEZ, JOSE 17 D HOMES TAULAINS 0:45:02 4:30
185) 4683 ALVAREZ TAIBO, MARCOS 110 B HOMES U.P.V. 0:45:02 4:30
186) 5147 VALLCANERA CASTELLA, FLORENCI 47 C HOMES FAVARA 0:45:05 4:30
187) 4689 APARICIO CUEVAS, ALEJANDRO 111 B HOMES C.C. PARADOR I VOLTA 0:45:06 4:30
188) 276 SANCHO LEREO, JOSE LUIS 112 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:06 4:30
189) 261 ALBERTO SOLDADO, ALBERTO 7 A HOMES PINDARO GALIUS 0:45:07 4:30
190) 4677 ALCAYDE FERRUS, RAFAEL 113 B HOMES U.P.V. 0:45:09 4:30
191) 23 ACUES GALLEGO, BALTASAR 114 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:13 4:31
192) 195 GARCIA PITARCH, JAVIER 115 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:16 4:31
193) 4985 MORENO LOPEZ, FCO. TOMAS 48 C HOMES CORRECAMINOS 0:45:22 4:32
194) 4773 CRESPO GONZALEZ, MANUEL 116 B HOMES C.C. PARADOR I VOLTA 0:45:24 4:32
195) 5048 RARO GARNES, PILAR 7 B DONES U.P.V. 0:45:29 4:32
196) 5024 PEREA MARTINEZ, GONZALO 49 C HOMES INDEPENDIENTE 0:45:32 4:33
197) 59 XIVA BARTOLL, OSCAR 117 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:34 4:33
198) 220 LOPEZ GONZALEZ, RAUL 118 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:37 4:33
199) 4697 ARROYO TOLEDANO, ALFONSO 18 D HOMES ELS SITGES 0:45:37 4:33
200) 4849 GIL PAYA, FRANCISCO 119 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:44 4:34
201) 236 TARIN MORENO, SALVADOR 120 B HOMES MELIANA 0:45:46 4:34
202) 4820 FUSTER GARCÍA, JOSE RAMÓN 121 B HOMES EL CASTELLET 0:45:51 4:35
203) 5027 PEREZ GUERRERO, RAFAEL 50 C HOMES UTIEL 0:45:53 4:35
204) 262 LOPEZ PICAZO, AGUSTIN 122 B HOMES POPULARES.COM 0:46:00 4:35
205) 5102 SEGUI LOPEZ, ILDEFONSO 123 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:01 4:36
206) 4707 BANACLOCHE FERRER, MIGUEL A. 51 C HOMES POBLATS MARITIMS 0:46:01 4:36
207) 5152 VALLEZ GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 1 C DONES ALAQUAS 0:46:04 4:36
208) 166 GRIMALDO SANZ, JUAN F. 124 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:09 4:36
209) 76 MARTINEZ MONREAL, JUAN 52 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:46:10 4:36
210) 41 MONTESINOS HERNANDEZ, JOSE RAM 125 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:11 4:37
211) 4885 IBAÑEZ MERI, RAFAEL 19 D HOMES INDEPENDIENTE 0:46:11 4:37
212) 4836 GARCIA LAVARA, JOSE 8 A HOMES QUART 0:46:15 4:37
213) 213 TEN MORRO, PACO 126 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:15 4:37
214) 4802 FABADO DURA, JUAN RAMON 20 D HOMES MELIANA 0:46:18 4:37
215) 95 MARTINEZ GOMEZ, SANTIAGO 127 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:21 4:38
216) 232 EULOGIO ALCOVER, FRANCISCO 21 D HOMES MELIANA 0:46:23 4:38
217) 5 GALVAN ISAAC, FERMIN 53 C HOMES INDEPENDIENTE 0:46:24 4:38
218) 5080 RUTIA AGUADO, JAVIER 128 B HOMES CORRECAMINOS 0:46:25 4:38
219) 5041 PLAZA JUSTO, VICENTE 22 D HOMES CORRECAMINOS 0:46:28 4:38
220) 4870 GRANERO TEVAR, JAVIER 129 B HOMES EL CASTELLET 0:46:29 4:38
221) 302 MARIN BOLOS, FRANCISCO 54 C HOMES INDEPENDIENTE 0:46:30 4:38
222) 111 GAMON CANOVAS, IGNACIO 9 A HOMES INDEPENDIENTE 0:46:30 4:38
223) 50 CERVELLO RAMOS, VICTOR 10 A HOMES INDEPENDIENTE 0:46:32 4:39
224) 4738 CAMPOS NAHARROS, CARLOS 130 B HOMES A TOTA CANYA 0:46:33 4:39
225) 5159 VICTORIA LLORET, ANTONIO 131 B HOMES FAVARA 0:46:33 4:39
226) 4763 CLAROS BENEYTO, PACO 132 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:36 4:39
227) 4740 CANO VAQUERO, ANTONIO 133 B HOMES PU€OL 0:46:37 4:39
228) 206 GARCIA URDANGARIN, RUBEN 134 B HOMES PARADOR I VOLTA 0:46:37 4:39
229) 32 MINGUEZ GARCIA, JOSE JAVIER 135 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:39 4:39
230) 5167 YAGO TORRENT, FRANCISCO 55 C HOMES AMUNT AVALL 0:46:43 4:40
231) 4915 LOPEZ GOMEZ, M. DEL MAR 8 B DONES U.P.V. 0:46:45 4:40
232) 16 MOLES MARCO, J.RAMÓN 56 C HOMES INDEPENDIENTE 0:46:48 4:40
233) 72 YESTE CALVO, DAVID 136 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:51 4:41
234) 4852 GIMENEZ GOMEZ, GABRIEL 57 C HOMES QUART DE POBLET 0:46:56 4:41
235) 5088 SALVADOR PORTA, Mª JESUS 9 B DONES PEUS LLEUGERS 0:46:57 4:41
236) 4721 BLASCO ALBERT, JOSE MIGUEL 137 B HOMES ALBAIDA 0:46:57 4:41
237) 155 ESTRADA PASTOR, CRISTIAN 138 B HOMES ALBAIDA 0:47:03 4:42
238) 5169 ZACARES VILA, JOSE 139 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:04 4:42
239) 4804 FERNANDEZ BLAY, MANUEL 23 D HOMES GALAPAGOS 0:47:08 4:42
240) 4864 GONZALEZ RAMIREZ, PACO 24 D HOMES INDEPENDIENTE 0:47:10 4:42
241) 5110 SEVILLA SERRANO, JESUS Mª 25 D HOMES INDEPENDIENTE 0:47:10 4:42
242) 4713 BAUSET DEVIS, JOAN JOSEP 140 B HOMES ALBALAT DELS SORELLS 0:47:12 4:43
243) 108 MATAMOROS, JUAN ANTONIO 141 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:14 4:43
244) 198 PUEYO RUBIO, LUIS 58 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:47:15 4:43
245) 190 NAVARRO LUNA, JAUME 26 D HOMES PARADOR I VOLTA 0:47:16 4:43
246) 4 CAPILLA REY, JOAQUIN 59 C HOMES CORRECAMINOS 0:47:21 4:44
247) 5095 SANGIL SALA, JUAN MIGUEL 60 C HOMES LA RABOSA 0:47:23 4:44
248) 4759 CHORNET MARTINEZ, Mª ISABEL 10 B DONES LA RABOSA 0:47:25 4:44
249) 66 ALGARRA VICENT, JOSE 142 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:26 4:44
250) 4810 FERRAN GIBIER, BRIGITTE 1 D DONES PRODUCTOS ALBA 0:47:31 4:45
251) 5150 VALLES PONT, EDUARDO 143 B HOMES ALBAIDA 0:47:33 4:45
252) 5136 TORMO MOLINA, SALVADOR LUIS 61 C HOMES ALBAIDA 0:47:33 4:45
253) 171 BUESO GARCIA, JUANMA 144 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:35 4:45
254) 4877 GUILLEN DOMINGUEZ, MARISA 11 B DONES CORRECAMINOS 0:47:36 4:45
255) 138 LARA PERELLO, PABLO 145 B HOMES CORRECAMINOS 0:47:37 4:45
256) 5087 SALA GONZALEZ, VICENT 62 C HOMES AMBRA 0:47:38 4:45
257) 4797 ESCRIVA SALA, RAFAEL 146 B HOMES AMBRA 0:47:41 4:46
258) 4808 FERNANDEZ LUNA, JOSE 63 C HOMES EL GARBI 0:47:41 4:46
259) 4700 BADIA VERCHER, EDUARDO 27 D HOMES XATIVA FRANJUAN 0:47:42 4:46
260) 4757 CHAPA MARTINEZ, JOSE VTE. 28 D HOMES CORRECAMINOS 0:47:44 4:46
261) 205 BELLES MARTINEZ, NACHO 147 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:47 4:46
262) 170 ORDAZ MATOSA, ANTONIO 148 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:48 4:46
263) 5107 SERRANO JAREÑO, Mª ANTONIA 2 C DONES U.P.V. 0:47:49 4:46
264) 4958 MARTINEZ TORRELLA, MANOLO 149 B HOMES EL VALLE 0:47:50 4:46
265) 269 LOPEZ BERTOMEU, VICENTE RAMON 64 C HOMES NULES 0:47:52 4:47
266) 268 PERALES RICO, MANUEL 150 B HOMES NULES 0:47:53 4:47
267) 5017 PASCUAL ANDRES, RAMON 151 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:53 4:47
268) 5106 SERRA VALLES, XAVIER 152 B HOMES CORRECAMINOS 0:47:57 4:47
269) 4736 CAMPILLOS YAGšE, CARLOS 153 B HOMES UTIEL 0:48:00 4:47
