1) 4542 BALLESTER SANZ, MANUEL 1 B HOMES INDEPENDIENTE 0:32:19 3:13
2) 4794 MARTINEZ GOMEZ, LUIS F. 2 B HOMES RUNNER 0:32:35 3:15
3) 4801 MARTINEZ SANCHEZ-FORTUN, PEDRO 3 B HOMES ULAM CARTAGENA 0:32:58 3:17
4) 210 AGEJAS DOMINGUEZ, JUAN MANUEL 4 B HOMES AGRUP.DEPOR.MARATON 0:33:30 3:20
5) 4900 ROS EGEA, JOAQUIN 5 B HOMES PUERTO DE ALICANTE 0:33:50 3:22
6) 4571 CALATAYUD FRANCES, RUBEN 6 B HOMES EL COYOTE 0:34:02 3:24
7) 4660 FUSTER LLOP, DANIEL 7 B HOMES CORRECAMINOS 0:34:13 3:25
8) 4718 HERRERA SOLAZ, VICENTE 8 B HOMES CORRECAMINOS 0:34:38 3:27
9) 217 JORDAN GADEA, RAFAEL 9 B HOMES CORRECAMINOS 0:34:38 3:27
10) 4883 PONS VALLE, RAFAEL 10 B HOMES CORRECAMINOS 0:34:52 3:29
11) 114 HIDALGO HORTELANO, ANGEL 11 B HOMES INTERVAL L. 2000 0:35:29 3:32
12) 4915 SANCHEZ MU¥OZ, SANTIAGO 1 C HOMES PUÇOL 0:35:29 3:32
13) 4893 ROIG BATALLER, OSCAR 12 B HOMES EL CASTELLET 0:35:51 3:35
14) 203 MATEOS MATEOS, MIGUEL 13 B HOMES ALMENARA 0:36:30 3:38
15) 4605 CLIMENT LLORCA, ANTONIO 2 C HOMES CARNICAS SERRANO 0:36:38 3:39
16) 4831 MU¥OZ BELLO, JOS ANGEL 3 C HOMES CORRECAMINOS 0:36:57 3:41
17) 4623 DAVIES, KEITH 1 D HOMES PINDARO GALIUS 0:37:05 3:42
18) 4743 LAFONT SOUSA, FRANCISCO J. 14 B HOMES INDEPENDIENTE 0:37:14 3:43
19) 4932 SAUCO CASANOVA, CARLOS 15 B HOMES EL CASTELLET 0:37:18 3:43
20) 4 MARTINEZ MARTINEZ,JACINTO 4 C HOMES INDEPENDIENTE 0:37:28 3:44
21) 4594 CEBRIAN SANFELIU, IGNACIO 16 B HOMES CORRECAMINOS 0:37:36 3:45
22) 4888 REYES SANCHEZ, RAMON 17 B HOMES KANGUROS 0:37:42 3:46
23) 4849 ORTIGOSA VERA, JORGE 5 C HOMES CORRECAMINOS 0:37:51 3:47
24) 32 QUERALT GARCIA, JOSE 6 C HOMES LA VALL DE SEGO 0:37:53 3:47
25) 4621 CULEBRAS CASTILLO, PEDRO 2 D HOMES LA RABOSA 0:37:56 3:47
26) 4956 TORRES SERENA, JOSE 7 C HOMES LA POBLA LLARGA 0:37:56 3:47
27) 4791 MARTINEZ CAMARA, JOSE 18 B HOMES EL VALLE 0:38:04 3:48
28) 4870 PEREZ PARDO, DAVID 19 B HOMES U.P.V. 0:38:17 3:49
29) 4817 MOLINA GARCIA, DANIEL FCO. 20 B HOMES U.P.V. 0:38:27 3:50
30) 4814 MIRALLES MARTINEZ, JULIO M. 21 B HOMES CORRECAMINOS 0:38:35 3:51
31) 4560 BERNAL GIMENEZ, MIGUEL J. 8 C HOMES ALAQUAS 0:38:37 3:51
32) 79 ORTIZ MARTIN, RAFAEL 22 B HOMES SALTAMONTES 0:38:41 3:52
33) 4579 CANO PEREZ, ROBERTO 23 B HOMES INDEPENDIENTE 0:38:47 3:52
34) 4628 DESCALS ESTEBAN, JESUS 24 B HOMES ALBAIDA 0:38:47 3:52
35) 4712 GUAMA MAJNAHUEZ, JUAN CARLOS 25 B HOMES CORRECAMINOS 0:38:58 3:53
36) 2 RUIZ RUIZ,FRANCISCO 9 C HOMES A TUTA CANYA 0:39:02 3:54
37) 4935 SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS 26 B HOMES CORRECAMINOS 0:39:02 3:54
38) 1 CORTINA BELLVER,JOSE ENRIQUE 10 C HOMES A TUTA CANYA 0:39:03 3:54
39) 45 AGOZA ALARCON, MANUEL 11 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:39:14 3:55
40) 4841 NEIRA ALVARADO, LUIS 12 C HOMES INDEPENDIENTE 0:39:16 3:55
41) 4554 BELDA VILA, VTE. RAMON 27 B HOMES ALZIRA 0:39:17 3:55
42) 4894 ROIG CHORNET, JOSE M¦ 3 D HOMES EL CASTELLET 0:39:20 3:55
43) 4709 GONZALVEZ VERA, VTE. JOSE 13 C HOMES PUÇOL 0:39:25 3:56
44) 85 OSIAS MARTINEZ, BALBINO 14 C HOMES CLUB MENERO HOYO 0:39:31 3:57
45) 4784 MARTIN ALVAREZ, CONCHI 1 B DONES INDEPENDIENTE 0:39:31 3:57
46) 4646 FERNANDEZ FERNANDEZ, RAFAEL 28 B HOMES U.P.V. 0:39:33 3:57
47) 4930 SANZ PEREZ, ENRIQUE 1 A HOMES INDEPENDIENTE 0:39:42 3:58
48) 4563 BONILLO BERNET, JUAN J. 4 D HOMES CORRECAMINOS 0:39:46 3:58
49) 4910 SALA FERRER, CARMEN 2 B DONES AMBRA 0:39:49 3:58
50) 4595 CERDA GINER, JOSEP LLUIS 15 C HOMES TOS PELAT 0:39:49 3:58
51) 4566 BRAVO RODRIGUEZ, JOSE LUIS 29 B HOMES INDEPENDIENTE 0:39:57 3:59
52) 17 OCHOA MANGADO, JOSE ANGEL 5 D HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:39:58 3:59
53) 4673 GARCIA ESPINOSA, LUIS 16 C HOMES POBLA DE VALLBONA 0:39:59 3:59
54) 4664 GALLEGO RIVERO, JORGE ALBERTO 30 B HOMES CORRECAMINOS 0:40:06 4:00
55) 4702 GOMIS ORTIZ, VICENTE M. 17 C HOMES LA POBLA LLARGA 0:40:13 4:01
56) 4576 CAMILLERI SALVADOR, RAFAEL VTE 31 B HOMES INDEPENDIENTE 0:40:16 4:01
57) 16 AMORES SEGURA, AMANDO 32 B HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:40:19 4:01
58) 4748 LATORRE MARTINEZ, PEDRO 33 B HOMES UTIEL 0:40:23 4:02
59) 83 SANCHEZ GRANERO, JESUS 18 C HOMES RIBA-PEU 0:40:29 4:02
60) 4896 ROMAN MORENO, JOSE 19 C HOMES CORRECAMINOS 0:40:34 4:03
61) 4862 PEDRERO GARCIA, DANIEL A. 20 C HOMES LOIS 0:40:40 4:03
62) 110 RAMIREZ RODRIGUEZ, PACO 21 C HOMES PUZOL 0:40:46 4:04
63) 34 VICENT LUCENA, LORENZO 34 B HOMES ALMENARA 0:40:50 4:05
64) 4738 JOSE TORRIJOS, LUIS DE 35 B HOMES U.P.V. 0:40:54 4:05
65) 4663 GALINDO RODRIGUEZ, JAVIER 22 C HOMES U.P.V. 0:40:54 4:05
66) 126 MAS PERIS, VICENTE JAVIER 36 B HOMES U.A.CASTELLONENSE 0:40:55 4:05
67) 153 BOLUMAR ESTEVE, VICENTE 37 B HOMES SALTAMONTES 0:40:59 4:05
68) 125 PINO SERRA, VICENTE 23 C HOMES PUZOL 0:41:04 4:06
69) 159 CARRASCOSA OLTRA, JORGE 38 B HOMES SALTAMONTES 0:41:08 4:06
70) 4615 CUADRADO CUADRADO, JOSE 6 D HOMES INDEPENDIENTE 0:41:26 4:08
71) 4906 RUIZ ORDEN, DIEGO 2 A HOMES INDEPENDIENTE 0:41:27 4:08
72) 172 DOMINGUEZ VERA, FRANCISCO 39 B HOMES VALL D'UIXO 0:41:31 4:09
73) 4588 CASTELLS ARNAU, IVAN J. 40 B HOMES ENGUERA 0:41:38 4:09
74) 4778 MA¥O NAVARRO, VICENTE M. 24 C HOMES LA PUNTA 0:41:39 4:09
75) 4661 GABALDON DEFEZ, JOSE FCO. 41 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:40 4:09
76) 4610 CORREA, ENRIQUE PATRICIO 42 B HOMES PINDARO GALIUS 0:41:42 4:10
77) 4959 URE¥A MARTINEZ, RAMON 25 C HOMES XATIVA-FRANJUAN 0:41:42 4:10
78) 4823 MONTALVO ITAS, PATRICIA LORENA 3 B DONES INDEPENDIENTE 0:41:43 4:10
79) 4587 CASTELLO CERVERA, ENRIQUE 43 B HOMES AMUNT AVALL 0:41:45 4:10
80) 4540 BALAGUER PLANELLES, Mª ESTHER 4 B DONES U.P.V. 0:41:48 4:10
81) 4627 DELGADO PAVON, DANIEL 44 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:48 4:10
82) 4762 LLORET ARTOLA, ANGEL 45 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:49 4:10
83) 4767 LOPEZ ESTEVE, FRANCISCO 26 C HOMES CORRECAMINOS 0:41:49 4:10
84) 29 RAMOS CALVO, ABEL 46 B HOMES SALTAMONTES 0:41:50 4:10
85) 4701 GOMEZ PIQUERAS, ALFONSO 7 D HOMES ALBORAYA 0:41:52 4:11
86) 4971 VENTURA BAU, JOSE M. 47 B HOMES ALBORAYA 0:41:52 4:11
87) 30 VERDEJO ISANDA, SANTIAGO 48 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:53 4:11
88) 4890 RIVERA AISA, BERTA 5 B DONES U.P.V. 0:41:54 4:11
89) 15 ALARCO VILLARROLLA, RUBEN 49 B HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:41:55 4:11
90) 4572 CALATAYUD GENIS, JOAQUIN VTE. 50 B HOMES INDEPENDIENTE 0:41:56 4:11
91) 4577 CAMPILLOS YAGUE, CARLOS 51 B HOMES UTIEL 0:41:59 4:11
92) 4601 CIVERA MOLLA, TOMAS 52 B HOMES CORRECAMINOS 0:42:05 4:12
93) 4790 MARTINEZ BORNAY, RAFAEL 53 B HOMES EL VALLE 0:42:05 4:12
94) 4815 MOCHOLI FERNANDEZ, PEPE 8 D HOMES CORRECAMINOS 0:42:06 4:12
95) 4758 LLACER IBORRA, PAU 54 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:09 4:12
96) 4811 MELERO DIAZ, EUGENIO 55 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:10 4:12
97) 196 SABULLERA USO, VICENTE RAMON 56 B HOMES CLUB ATLETISME NULES 0:42:11 4:13
98) 225 PEREZ PARDO, JOSE 27 C HOMES INDEPENDIENTE 0:42:12 4:13
99) 4809 MEDINA RUIZ, CLEMENTE 28 C HOMES AJOS XATIVA 0:42:14 4:13
100) 4744 LAFONT SOUSA, JUAN JOSE 57 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:14 4:13
101) 191 UCHER GARCIA, PACO 9 D HOMES INDEPENDIENTE 0:42:22 4:14
102) 4851 OSCA GARCIA, VICENTE 58 B HOMES AL TROT 0:42:26 4:14
103) 4583 CARPENA ESCUDERO, MANUEL 59 B HOMES ELS COIXOS 0:42:26 4:14
104) 4813 MICO MIRAVALLES, RAFAEL JAVIER 60 B HOMES EL VALLE 0:42:28 4:14
105) 4902 RUIZ FELIPE, MANUEL 10 D HOMES NOU ONTINYENT 0:42:31 4:15
106) 4861 PEDRERO FERNANDEZ, JAVIER 61 B HOMES LOIS 0:42:33 4:15
107) 69 HAAN, ERIK 62 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:34 4:15
108) 4868 PEREZ GIL, RAFAEL 11 D HOMES INDEPENDIENTE 0:42:37 4:15
109) 202 LOMA PAVON, JOSE ANTONIO 63 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:39 4:15
110) 201 ROS MESEGUER, JOSE MIGUEL 64 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:39 4:15
111) 4763 LLUCH ARMI¥ANA, JOSE LUIS 29 C HOMES BONREPOS 0:42:42 4:16
112) 155 MAS BANACLOIG, EMILIO 65 B HOMES INDEPENDIENTE 0:42:43 4:16
113) 4819 MOLINA MARTIN, JESUS 3 A HOMES MAPE 0:42:44 4:16
114) 164 DE LAS HERAS BARTOLOME,FERMIN 30 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:42:45 4:16
115) 36 TRIVI¥O VAZQUEZ, RAFA 66 B HOMES SUECA 0:42:51 4:17
116) 4792 MARTINEZ CARDOS, LUIS 67 B HOMES U.P.V. 0:43:00 4:17
117) 4881 PLA VAYA, VICENTE RAMON 31 C HOMES CORRECAMINOS 0:43:02 4:18
118) 4963 VALLCANERA CASTELLA, FLORENCI 32 C HOMES FAVARA 0:43:06 4:18
119) 4622 CULEBRAS MOYA, VICENTE 68 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:07 4:18
120) 4688 GERMES GARCIA, JOSE 33 C HOMES A LA MARXETA 0:43:08 4:18
121) 174 MARA¥O CABRERA, ANTONIO 69 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:09 4:18
122) 4789 MARTINEZ BELDA, RAFAEL 12 D HOMES EL VALLE 0:43:11 4:19
123) 4550 BARBERA SOBREVELA, SALVADOR 13 D HOMES ALCASSER 0:43:16 4:19
124) 4908 SABATER RABADAN, JOSE VTE. 34 C HOMES PAS A PAS 0:43:20 4:19
125) 157 SANCHEZ CALABUIG, JAIME 70 B HOMES PAIPORTA 0:43:22 4:20
126) 4973 VICENTE MANZANARES, FELICIANO 35 C HOMES ALAQUAS 0:43:22 4:20
127) 183 VALENTIN NU¥EZ, PABLO 36 C HOMES C.A.QUART DE POBLET 0:43:23 4:20
128) 4518 AGUSTIN VALLES, JOSE JAIME 37 C HOMES BENIMAMET 0:43:25 4:20
129) 4830 MOSCARDO PEROPADRE, PASCUAL 71 B HOMES AJOS XATIVA 0:43:27 4:20
130) 211 MARTIN ALBIACH, VICENTE 38 C HOMES MELIANA 0:43:33 4:21
131) 22 VENTURA MONTINS, DAVID 4 A HOMES INDEPENDIENTE 0:43:34 4:21
132) 149 MANZANEDA DIAGO, VIRGILIO 72 B HOMES TERRA I MAR 0:43:35 4:21
133) 4979 VILLODRE CUENCA, JOSE 14 D HOMES ALAQUAS 0:43:36 4:21
134) 214 SAY GALDON, ALEJANDRO 39 C HOMES MELIANA 0:43:37 4:21
135) 274 RIBES ALONSO, JUAN 73 B HOMES CLUB D'AT. D'ALBALAT 0:43:46 4:22
136) 4840 NAVARRO RAUSELL, ALBERTO 74 B HOMES INDEPENDIENTE 0:43:47 4:22
137) 4962 VALERO CRUZA, VIRGILIO 75 B HOMES ELS COIXOS 0:43:50 4:22
138) 4807 MEDINA MESA, ANTONIO 40 C HOMES INDEPENDIENTE 0:43:51 4:23
139) 270 BUENO MU¥OZ, VICENTE 76 B HOMES CLUB D'AT. D'ALBALAT 0:43:52 4:23
140) 4947 SORLI ALCAIDE, JAVIER 77 B HOMES U.P.V. 0:43:55 4:23
141) 226 PEREZ PEREZ, DOROTEO 41 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:43:55 4:23
142) 71 SAURA JULIAN, EUGENIO 78 B HOMES TERUEL MUDEJAR 0:43:56 4:23
143) 156 CASTA¥ER DOMINGO, JAVIER 42 C HOMES INDEPENDIENTE 0:43:56 4:23
144) 59 MARTINEZ MONREAL, JUAN 43 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:43:57 4:23
145) 109 CATALAN ALARCON, JUAN 44 C HOMES TOS PELAT 0:43:57 4:23
146) 4536 ARROYO TOLEDANO, ALFONSO 45 C HOMES ELS SITGES 0:43:58 4:23
147) 46 VERDE PELEAZO, VICENTE 79 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:01 4:24
148) 4716 GUILLEM PEREZ, SONIA 6 B DONES GALGOS-SILLA 0:44:02 4:24
149) 4983 ZAMBRANA RIOS, JOSE M¦ 46 C HOMES GALGOS-SILLA 0:44:02 4:24
150) 4699 GIRALDOS MONTOYA, JAIME 80 B HOMES EL COYOTE 0:44:03 4:24
151) 4871 PEREZ ROJAS, FRANCISCO 47 C HOMES SILLA 0:44:04 4:24
152) 228 GARCIA VILLENA, JOSE 81 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:06 4:24
153) 163 GRANADOS POLO, RAMON 48 C HOMES INDEPENDIENTE 0:44:10 4:24
154) 4895 ROIG ESPI, JOSE VTE. 49 C HOMES ALBAIDA 0:44:12 4:25
155) 3 CAROT PORCAR,ANTONIO 82 B HOMES SALTAMONTES 0:44:14 4:25
156) 4561 BLASCO ALBERT, JOSE MIGUEL 83 B HOMES ALBAIDA 0:44:16 4:25
157) 4742 LA TORRE QUIJADA, MANUEL 15 D HOMES GALAPAGOS 0:44:18 4:25
158) 18 ALVAREZ, JOSE ANTONIO 84 B HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:44:23 4:26
159) 165 GIMENO LLOPIS, ROGER 85 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:44:24 4:26
160) 4642 FARI¥AS SIERRA, FCO. JAVIER 86 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:24 4:26
161) 4972 VERDU MAS, ERNESTO 16 D HOMES PINDARO GALIUS 0:44:27 4:26
162) 4847 ORDI¥ANA MAESTRE, GASPAR 87 B HOMES XATIVA FRANJUAN 0:44:32 4:27
163) 4796 MARTINEZ MARTINEZ, CESAR 88 B HOMES ELS COIXOS 0:44:33 4:27
164) 4941 SIMARRO LUCAS, RAFAEL 50 C HOMES INDEPENDIENTE 0:44:36 4:27
165) 4752 LEON BALLESTA, JOSE E. 51 C HOMES POBLATS MARITIMS 0:44:38 4:27
166) 57 PEREZ FUENTES, NICOLAS 52 C HOMES INDEPENDIENTE 0:44:42 4:28
167) 4730 IZQUIERDO GUILLEN, MARIA 7 B DONES INTERVAL 0:44:44 4:28
168) 224 CASTILLO, MARCOS 5 A HOMES CLUB MENERO HOYO 0:44:46 4:28
169) 229 MARIN BERDUN, MANUEL 53 C HOMES TROTERS 0:44:48 4:28
170) 235 GARCIA SEBASTIA, JUAN 89 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:52 4:29
171) 4726 IBA¥EZ MERI, RAFAEL 17 D HOMES XATIVA-FRANJUAN 0:44:58 4:29
172) 219 CASANOVA VERDE, JOSE MIGUEL 90 B HOMES INDEPENDIENTE 0:44:59 4:29
173) 4766 LOPEZ BELLIDO, SANTIAGO 91 B HOMES CORRECAMINOS 0:45:08 4:30
174) 50 FONT CASTA¥ER, JAVIER 54 C HOMES INDEPENDIENTE 0:45:08 4:30
175) 218 LOPEZ GOMERZ, CARLOS 92 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:09 4:30
176) 19 MARTIN MACIAN, JOSE MANUEL 93 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:14 4:31
177) 200 CALVO CASTELLBLANCH, ALBERTO 94 B HOMES ALBARDA D'ESTIVELLA 0:45:15 4:31
178) 48 VILLENA CORRAL, ANTONIO 55 C HOMES INDEPENDIENTE 0:45:16 4:31
179) 4714 GUERRERO VALENZUELA, JOSE M¦ 56 C HOMES GALGOS-SILLA 0:45:21 4:32
180) 215 EULOGIO ALCOBER, FRANCISCO 18 D HOMES MELIANA 0:45:22 4:32
181) 250 GASPAR MARTINEZ, BERNARD 95 B HOMES CORRECAMINOS 0:45:23 4:32
182) 144 NAVARRO CAMARASA, PEDRO 57 C HOMES INDEPENDIENTE 0:45:27 4:32
183) 4645 FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO 96 B HOMES EL VALLE 0:45:27 4:32
184) 6 RANOVELL NAVARRO, JULIO 97 B HOMES O.N.C.E. 0:45:28 4:32
185) 148 GREGORI PUERTAS, JOSE MANUEL 98 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:29 4:32
186) 4939 SEVILLA SERRANO, JESUS M¦ 19 D HOMES INDEPENDIENTE 0:45:39 4:33
187) 4535 ARNEDO CABA¥ERO, JOSE LUIS 99 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:43 4:34
188) 4629 DIAZ BLASCO, ANGEL ALB. 100 B HOMES UTIEL 0:45:44 4:34
189) 4525 ALEJO MIRANDA, CARMEN 1 C DONES BENIMAMET 0:45:45 4:34
190) 4940 SILVESTRE BELDA, AGUSTI 101 B HOMES INDEPENDIENTE 0:45:46 4:34
191) 166 ROS FERRER, EDUARDO 102 B HOMES LA VALL DE SEGO 0:45:46 4:34
192) 4544 BANACLOCHE FERRER, MIGUEL A. 58 C HOMES POBLATS MARITIMS 0:45:47 4:34
193) 4921 SANCHIZ PALMER, ENRIQUE 103 B HOMES U.P.V. 0:45:47 4:34
194) 160 PRUDENCIO ROLDAN, JULIO 104 B HOMES VALL D'UIXO 0:45:49 4:34
195) 4914 SANCHEZ CUADRADO, ALBERTO 105 B HOMES EL LLAMP 0:45:52 4:35
196) 4927 SANTOS RUBIO, FRANCISCO 59 C HOMES INDEPENDIENTE 0:45:55 4:35
197) 4747 LATORRE JARE¥O, FRANCISCO 20 D HOMES CARNICAS SERRANO 0:46:04 4:36
198) 4611 CORTES CARMONA, Mª DOLORES 8 B DONES EL LLAMP 0:46:07 4:36
199) 4692 GIMENEZ GOMEZ, GABRIEL 106 B HOMES QUART DE POBLET 0:46:08 4:36
200) 4644 FERNANDEZ BLAY, MANUEL 21 D HOMES INDEPENDIENTE 0:46:10 4:36
201) 4942 SIMO ALBI¥ANA, RAFAEL 22 D HOMES XATIVA-FRANJUAN 0:46:11 4:37
202) 4578 CAMPOS GARCIA, FELIPE 23 D HOMES EL LLAMP 0:46:15 4:37
203) 4669 GARCIA CUADROS, JUANA 2 C DONES LA POBLA LLARGA 0:46:16 4:37
204) 4651 FERRAN GIBIER, BRIGITTE 1 D DONES PRODUCTOS ALBA 0:46:21 4:38
205) 4641 FABADO DURA, JUAN RAMON 24 D HOMES MELIANA 0:46:22 4:38
206) 4654 FERRER TORRENT, VICENTA 9 B DONES U.P.V. 0:46:23 4:38
207) 4967 VALLS GIL, IGNACIO 107 B HOMES CORRECAMINOS 0:46:25 4:38
208) 91 MIGUEL MUÑOZ, Mª JOSE 2 D DONES GALAPAGOS 0:46:26 4:38
209) 4783 MARQUEZ VAZQUEZ, MARIO 108 B HOMES PASSET A PASSET 0:46:30 4:38
210) 4741 JURADO CAMPOS, ANTO. JOSE 109 B HOMES U.P.V. 0:46:42 4:40
211) 4649 FERNANDEZ PEREZ, MANUEL 25 D HOMES CORRECAMINOS 0:46:46 4:40
212) 4640 ESTRUCH MORENO, JUAN 26 D HOMES CARNICAS SERRANO 0:46:47 4:40
213) 4966 VALLEZ GONZALEZ, Mª DEL CARMEN 10 B DONES ALAQUAS 0:46:48 4:40
214) 133 MARTA MARTIN, FERNANDO 110 B HOMES TERRA I MAR 0:46:56 4:41
215) 4771 LUJAN VILLANUEVA, MARCOS ANTO. 111 B HOMES INDEPENDIENTE 0:46:58 4:41
216) 4944 SOLER CATALU¥A, DAMIAN 112 B HOMES ALBAIDA 0:47:01 4:42
217) 43 LEON DE LA ROSA, JULIO 60 C HOMES INDEPENDIENTE 0:47:03 4:42
218) 58 CANO CHILAVERT, ROMUALDO 61 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:47:03 4:42
219) 4975 VIDAL COLL, JUAN 113 B HOMES ALBAIDA 0:47:03 4:42
220) 253 NOGUERA SANCHIS, JOSE 62 C HOMES EL GARBI DE GANDIA 0:47:06 4:42
221) 4844 NOVELLA HERRERO, Mª ANGELES 3 C DONES REQUENA 0:47:10 4:42
222) 4953 TORMO MOLINA, SALVADOR LUIS 63 C HOMES ALBAIDA 0:47:13 4:43
223) 4978 VILA ENGUIX, GREGORIO 114 B HOMES ALZIRA 0:47:13 4:43
224) 44 BERLANGA HERNANDEZ, JOSE LUIS 64 C HOMES INDEPENDIENTE 0:47:18 4:43
225) 4686 GAYA SANCHIS, VICENTE 65 C HOMES INDEPENDIENTE 0:47:19 4:43
226) 271 LOPEZ ROS, PABLO 6 A HOMES CLUB D'AT. D'ALBALAT 0:47:21 4:44
227) 237 POLO MASCAROS, ALBERTO 115 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:23 4:44
228) 4584 CARPIO FUENTES, JOSE FCO. 66 C HOMES EL VALLE 0:47:25 4:44
229) 4580 CANO VAQUERO, ANTONIO 116 B HOMES PU€OL 0:47:33 4:45
230) 176 SANCHEZ NAVARRO, FEDERICO 67 C HOMES ALACUAS 0:47:39 4:45
231) 137 BENEDITO FABRA, MANUEL 68 C HOMES KELME CASTELLO 0:47:42 4:46
232) 4600 CHORNET MARTINEZ, Mª ISABEL 11 B DONES LA RABOSA 0:47:42 4:46
233) 169 GALLEN ARGENTI, ANTONIO 69 C HOMES CAMP DE MORVEDRE 0:47:42 4:46
234) 273 BASET DEVIS, JOAN 117 B HOMES CLUB D'AT. D'ALBALAT 0:47:47 4:46
235) 4691 GIL PAYA, FRANCISCO 118 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:49 4:46
236) 4858 PARRA VALERA, JUAN J. 119 B HOMES QUART DE POBLET 0:47:50 4:46
237) 4593 CEBRIAN GARCIA, JUAN LUIS 120 B HOMES EL COYOTE 0:47:52 4:47
238) 181 SANCHEZ PASCUALA, JUAN JOSE 7 A HOMES VALL D'UIXO 0:47:53 4:47
239) 56 PALLAS MATAMALES, RAFAEL 121 B HOMES BUÑOL 0:47:53 4:47
240) 4917 SANCHEZ SAMPER, RAFAEL 70 C HOMES CORRECAMINOS 0:47:54 4:47
241) 177 MURCIA CERDA, RAFAEL 27 D HOMES INDEPENDIENTE 0:47:54 4:47
242) 4565 BORONAT DOMENECH, JOSE VTE. 122 B HOMES ALZIRA 0:47:56 4:47
243) 89 CASAS ARENAS, EMILIO 28 D HOMES GALAPAGOS 0:47:56 4:47
244) 90 GIL BERNAT, OVIDIO 71 C HOMES GALAPAGOS 0:47:57 4:47
245) 4848 ORTI MARTIN, BLAS 123 B HOMES CORRECAMINOS 0:47:58 4:47
246) 84 SAURA COMPANY, FRANCESC 29 D HOMES INDEPENDIENTE 0:47:58 4:47
247) 145 MONLEON FERRER, DONIS 72 C HOMES INDEPENDIENTE 0:47:58 4:47
248) 4802 MARTINEZ TORRELLA, MANOLO 124 B HOMES EL VALLE 0:47:59 4:47
249) 4612 COSTA ABARCA, PEDRO 73 C HOMES EL VALLE 0:47:59 4:47
250) 4820 MOLINA RABADAN, HELIO 125 B HOMES INDEPENDIENTE 0:47:59 4:47
251) 4648 FERNANDEZ MURIANA, JOSE ANTO. 126 B HOMES UTIEL 0:48:00 4:47
252) 75 SANCHO SANCHIS, JULIO 30 D HOMES CORRECAMINOS 0:48:01 4:48
253) 4736 JIMENEZ REVIEJO, BENJAMIN 127 B HOMES TORTUGA 0:48:01 4:48
254) 38 GOMEZ ALEGRIA, JUAN 128 B HOMES INDEPENDIENTE 0:48:02 4:48
255) 4852 OSMA VIDAL, JOSE 129 B HOMES INDEPENDIENTE 0:48:04 4:48
256) 111 GOMEZ-PIMPOLLO GARCIA,VALENTIN 74 C HOMES PUZOL 0:48:06 4:48
257) 63 FERRER TORRENT, DANIEL 8 A HOMES INDEPENDIENTE 0:48:08 4:48
258) 4703 GONZALEZ DE MARTOS MENA, MANUE 31 D HOMES INDEPENDIENTE 0:48:11 4:49
259) 4816 MOLINA DONAT, JOSE 32 D HOMES MAPE 0:48:11 4:49
260) 4842 NICOLAS PELLICER, FERNANDO 75 C HOMES TORTUGA 0:48:13 4:49
261) 4735 JIMENEZ BORREGUERO, CANDIDO 33 D HOMES TORTUGA-ALGEMESI 0:48:21 4:50
262) 4522 ALBERT TEROL, XAVIER 130 B HOMES ALBAIDA 0:48:24 4:50
263) 4749 LAVARA MENA, JOSE VTE. 34 D HOMES INDEPENDIENTE 0:48:28 4:50
264) 82 MOLINA GIL, MAR 12 B DONES RIBA-PEU 0:48:29 4:50
265) 4875 PICO VAYA, FRANCISCO J. 76 C HOMES ENGUERA 0:48:29 4:50
266) 257 MINGUEZ GARCIA, JOSE JAVIER 131 B HOMES INDEPENDIENTE 0:48:31 4:51
267) 4639 ESTREMERA PEINADO, AVELINO 35 D HOMES TEC. EL SERPIS 0:48:32 4:51
268) 275 PITARCH, LUIS 132 B HOMES CLUB D'AT. D'ALBALAT 0:48:33 4:51
